location_on Happy Pizza Service Oeltzschnerstraße 61a
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 1,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | 034614416228 |
E-Mail Adresse | info@happypizza1.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
06217 | Merseburg | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
06237 | Leuna | 16,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
06217 | Beuna | 16,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
06258 | Schkopau | 16,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
06237 | Spergau | 23,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
06237 | Daspig | 23,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
06237 | Krollwitz | 23,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
06237 | Kerypau | 23,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
06237 | Wölkau | 23,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
06258 | Luppenau | 23,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
06258 | Wallendorf | 23,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
06258 | Lochau | 23,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
06259 | Frankleben | 23,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
06258 | Raßnitz | 40,00 | 50 min. | 0,00 | 3,00 |
06237 | Zöschen | 40,00 | 50 min. | 0,00 | 3,00 |
06237 | Göhren | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
06237 | Zweimen | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
06237 | Günthersdorf | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
06246 | Bad Lauchstädt | 15,00 | 60 min. | 0,00 | 1,00 |
06246 | Milzau | 23,00 | 60 min. | 0,00 | 2,00 |
06242 | Braunsbedra | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
gefüllt mit Hackfleisch, Zwiebeln, Champignons, Käse und Tomatensoße
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Souvlaki, Tzaziki
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Spinat, Knoblauch und Sahnesoße
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Salami, Broccoli, Vorderschinken, Soße und Käse
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit BBQ-Sauce, Salami, Hackfleisch, Thunfisch, Paprika, Zwiebeln, Soße und Käse
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Bhim Chand
Happy Pizza Service
Oeltzschner Straße 61a
06217 Merseburg
info@happypizza1.de